
Selbstverständlich erreichen Sie unsere Lehrkräfte auch per E-Mail: Die Adressen setzen sich nach dem Muster vorname.nachname@steinschule-ldk.de zusammen. Sie können die Tabelle beliebig filtern. Um beispielsweise alle Mathematik-Lehrkräfte anzuzeigen, geben Sie einfach „Mathematik“ in das Suchfeld ein.
| Lehrkraft | Fächer |
|---|---|
| Alligand, Sandrine | Deutsch, Französisch |
| Börner, Anja | Musik, Ethik, Darstellendes Spiel |
| Burian, Katrin | Musik, Geschichte |
| Dinkel, Thorsten | Englisch, Mathematik, Sport |
| Dürr, Holger | Mathematik, Physik |
| Eckert, Axel | Englisch, Geschichte |
| Fabrizio, Jasmin | Mathematik, Englisch, Sport |
| Fäßler, Christian | Latein, Religion |
| Göbel, Caprice | Erdkunde, Geschichte, Mathematik |
| Gödicke, Jutta | Englisch, Französisch |
| Hartenfels, Liane | Latein, Geschichte |
| Hentschel, Gabriella | Biologie, Chemie |
| Jung, Jannis | Chemie, Physik |
| Kager, Boris | Englisch, Sport |
| Koch, Aline | Deutsch, Englisch |
| Koch, Christian | Latein, Geschichte |
| Koerber, Beate | Französisch, Musik |
| Kokkori, Maria | Geographie, Spanisch |
| Koschoreck, Frank | Biologie, Deutsch |
| Krastev, Viktoria | Musik |
| Lange, Gabriele | Deutsch, Englisch |
| Leon Parrillas, Sarah | Deutsch, Spanisch, Ethik |
| Lohberger, Christoph | Mathematik, Politik & Wirtschaft |
| Marek, Dr. Katja | Kunst, Deutsch |
| Nasiri, Natalie | Biologie, Deutsch |
| Noll-Mewes, Heidi | Englisch, Politik & Wirtschaft |
| Oesterle, Britta | Deutsch, Englisch |
| Perez, Lucile | Französisch, Spanisch |
| Peter, Rainer | Mathematik, Sport |
| Pietzsch, Martina | Deutsch, Musik |
| Plitt, Christian | Mathematik, Sport |
| Prekas, Franziska | Mathematik, Kunst |
| Rebstock, Kristina | Deutsch, Biologie |
| Reuschel, Andre | Englisch, Politik & Wirtschaft |
| Riccitelli, Gino | Musik, Sport |
| Ritter, Meike | Deutsch, Erdkunde, Geschichte |
| Schiek, Maren | Erdkunde, Sport, Ethik |
| Schneider, Felix | Mathematik, Religion |
| Schneider, Tanja | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel |
| Schnöbel, Dr. Marcus | Deutsch, Geschichte |
| Sommerfeld, Dirk | Biologie, Kunst, Sport |
| Theobald, Hélène | Biologie, Deutsch |
| Timm, Manuel | Deutsch, Politik & Wirtschaft |
| Uhl, Sabine | Mathematik, Musik |
| Velten, Mira | Deutsch, Religion |
| Wagner, Dorothee | Kunst, Politik & Wirtschaft |
| Wagner, Dennis | Physik, Sport |
| Weigel, Annika | Physik, Mathematik |
| Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | |
| Rubarth, Anna | Deutsch, Spanisch |
| Reuter, Johannes | Politik & Wirtschaft, Sport |
| Dröge, Jonas | Deutsch, Geographie |
| Abordnungen | |
| Andorff, Marlene | Englisch, Kunst |
| Bender, Erek | Religion |
| Molnar, Hans-Georg | Mathematik, Physik, Informatik |
| Pädagogische Unterstützung | |
| Distler, Catrin | Abgeordnet von der Schule für Erziehungshilfe |
| Lautz, Stephanie | Sozialpädagogin |

